2022년5월 한국타이어 이벤트가!!!
페이지 정보
작성자 knmotors 작성일22-05-12 10:18 조회1,862회 댓글0건관련링크
본문
한국타이어 이벤트가!! | http://www.knmotors.co.kr | 055)281-0113 | 2022.05.01 | 경남정비공업사 | |
차 종 | 패 턴 | 규 격 | 공 장 도 | A | 판매가 |
포터후륜 | RA08 | 145R13(8P)RA08 | 71,500 | 59,000 | 61,000 |
마티즈,비스토,아토스 | H308 | 155/70R14 | 69,300 | 55,000 | 57,000 |
포터 후륜,라보,다마스 | RA08 | 155R12 8PR | 71,500 | 59,000 | 61,000 |
리베로 후륜 | RA08 | 155R13 8PR | 76,000 | 63,000 | 65,000 |
모닝,아토스 | H449 | 165/60R14 | 62,700 | 53,000 | 55,000 |
스파크 | H308 | 165/65R14 | 77,000 | 61,000 | 63,000 |
H308 | 165/60R15 | 84,700 | 67,000 | 69,000 | |
올뉴모닝,레이 | H308 | 175/50R15 | 100,100 | 79,000 | 82,000 |
아토스,마티즈 | H449 | 175/60R13 | 56,100 | 49,000 | 50,000 |
액센트,칼로스 | H308 | 175/70R13 | 66,000 | 52,000 | 54,000 |
젠트라,넥스트스파크 | H308 | 185/55R15 | 119,900 | 95,000 | 98,000 |
카렌스 | H308 | 185/60R14 | 91,300 | 72,000 | 75,000 |
H449 | 185/65R14 | 63,800 | 55,000 | 57,000 | |
아반떼HD,XD,쎄라토,SM3 | H449 | 185/65R15 | 83,600 | 69,000 | 71,000 |
포타,그레이스 | RA08 | 185R14 6PR | 103,400 | 85,000 | 88,000 |
뉴프라이드,누비라2 | H308 | 195/55R15 | 118,800 | 97,000 | 101,000 |
아반떼,세피아2, | H449재고6 | 195/60R14 | 71,000 | 60,000 | 62,000 |
카렌스2,아반떼XD스포츠,쎄라토 | H308 | 195/60R15 | 118,800 | 97,000 | 101,000 |
아반떼HD,SM3 | H449 | 195/65R15 | 88,000 | 72,000 | 75,000 |
포터2 | RA08 | 195/70R15 8PR | 125,400 | 103,000 | 107,000 |
봉고 III | RA18포터2로 | 195R15 8PR | 124,300 | 102,000 | 106,000 |
K3,뉴프라이드,쎄라토 | H308 | 205/50R16 | 121,000 | 96,000 | 99,000 |
아반떼MD | H308 | 205/55R16 | 116,600 | 92,000 | 96,000 |
뉴SM3 | H308 | 205/50R17 | 136,400 | 112,000 | 116,000 |
뉴SM3, MINI | H308 | 205/55R17 | 144,100 | 114,000 | 118,000 |
티볼리 | RA45 | 205/55R17 | 138,600 | 109,000 | 114,000 |
SM5, 리갈 | H308 | 205/60R15 | 121,000 | 96,000 | 99,000 |
SM-525V(신),뉴EF쏘G,로체 | H449 | 205/60R16 | 113,300 | 93,000 | 96,000 |
SM-525V(구),그랜져XG3.0 | H449 | 205/65R15 | 99,000 | 81,000 | 84,000 |
뉴SM5, 뉴 SM7,K5 | H449 | 205/65R16 | 104,500 | 86,000 | 89,000 |
H745 | 205/65R16 | 101,200 | 83,000 | 86,000 | |
스타렉스,카니발, | RA18 | 205/70R15 6PR | 122,100 | 100,000 | 104,000 |
혼다시빅,투스카니,K3,포르테 | H308 | 215/45R17 | 144,100 | 114,000 | 118,000 |
그랜져XG,토스카,로체 | H308 | 215/50R17 | 138,600 | 109,000 | 114,000 |
뉴EF,로체 | H308 주문후 | 215/55R16 | 126,500 | 100,000 | 104,000 |
뉴SM7,K5, YF, 푸조307,뉴SM5 | H308 | 215/55R17 | 137,500 | 109,000 | 113,000 |
트랙스 | RA45 | 215/55R18 | 154,000 | 122,000 | 126,000 |
체어맨,NF | H449 H457재1 | 215/60R16 | 126,500 | 100,000 | 104,000 |
H745 | 215/60R16 | 121,000 | 99,000 | 103,000 | |
카니발,NF | H449 재1 | 215/65R15 | 92,000 | 75,000 | 78,000 |
그랜드스타렉스 | RA18 | 215/65R17 | 151,800 | 127,000 | 130,000 |
스타렉스,싼타페,카니발 | RA45 | 215/70R15 | 121,000 | 96,000 | 99,000 |
이스타나,스타렉스(신) | RA08 | 215/70R16 6PR | 127,600 | 101,000 | 105,000 |
AD아반떼 스포츠 | H308 | 225/40R18 | 163,900 | 129,000 | 134,000 |
AD아반떼 | H308 | 225/45R17 | 156,200 | 123,000 | 128,000 |
K5 | H308 | 225/45R18 | 171,600 | 136,000 | 141,000 |
NF광폭,어코드3.5,라세티프리 | H462 | 225/50ZR17 | 216,700 | 171,000 | 178,000 |
NF,혼다어코드3.5,알티마 | H308 | 225/50R17 | 143,000 | 113,000 | 117,000 |
아우디,NF쏘나타 | H308 | 225/55R16 | 130,900 | 103,000 | 107,000 |
제네시스,그랜져IG,HG,520D | H462 | 225/55R17 | 227,700 | 180,000 | 187,000 |
H308 | 225/55R17 | 154,000 | 122,000 | 126,000 | |
투싼IX | RA45 | 225/55R18 | 167,200 | 132,000 | 137,000 |
오피러스,TG2.7 | H449(단) | 225/60R16 | 166,000 | 131,000 | 136,000 |
투싼IX,QM5,그랜스타렉스(출) | RA45 235/60로 | 225/60R17 | 187,000 | 148,000 | 153,000 |
싼타페 | RA45 | 225/70R16 | 132,000 | 104,000 | 108,000 |
폭스바겐CC | H462 | 235/40R18 | 246,400 | 195,000 | 202,000 |
푸조508,LF쏘나타 | H308 | 235/45R18 | 171,600 | 136,000 | 141,000 |
에쿠스,오피러스,티구안,TG | H308 | 235/55R17 | 160,600 | 127,000 | 132,000 |
스포티지R | RA45 | 235/55R18 | 169,400 | 134,000 | 139,000 |
싼타페DM,뉴더쏘렌,G4,뉴더카니발 | RA45 | 235/55R19 | 196,900 | 156,000 | 161,000 |
투싼,스포티지 | RA45 | 235/60R16 | 184,800 | 146,000 | 152,000 |
윈스텀,카니발 | RA45 | 235/60R17 | 196,900 | 156,000 | 161,000 |
싼타페CM | RA33 | 235/65R17 | 173,800 | 141,000 | 146,000 |
싼타페(신) | RA45 | 235/60R18 | 204,600 | 162,000 | 168,000 |
K7,제네시스, 그랜져HG | H462 | 245/40R19 | 297,000 | 235,000 | 244,000 |
벤츠E220 | H462 | 245/45R17 | 242,000 | 191,000 | 198,000 |
벤츠E300 | H308 | 245/45R18 | 183,700 | 145,000 | 151,000 |
H462 | 245/45R18 | 275,000 | 217,000 | 226,000 | |
올뉴스포티지 | H462 | 245/45R19 | 311,300 | 246,000 | 255,000 |
RA45 | 245/45R19 | 203,500 | 161,000 | 167,000 | |
에쿠스18",벤츠E350 | H462 | 245/50R18 | 275,000 | 217,000 | 226,000 |
베라크루즈 | RA45(255/60으로 | 245/60R18 | 222,200 | 176,000 | 182,000 |
아우디 A6, A8 | H462 | 255/40R19 | 323,400 | 255,000 | 265,000 |
카이런,액티언,베라크루즈 | RA45 | 255/60R18 | 236,500 | 187,000 | 194,000 |
렉스턴,쏘렌토 | RA45 | 255/65R16 | 185,900 | 147,000 | 152,000 |
캘로퍼,코란도 | RH15 (단) | 255/70R15 | 114,000 | 90,000 | 93,000 |
모하비, 인피니티FX35 | RA45 | 265/60R18 | 244,200 | 193,000 | 200,000 |
에쿠스후륜 | H462 | 275/35R19 | 385,000 | 304,000 | 316,000 |
H462 | 275/40R19 | 357,500 | 282,000 | 293,000 | |
1톤후륜 | DU05 | 500R12 8PR | 72,600 | 57,000 | 60,000 |
1.4톤 후륜 | DU05 | 550R13 8PR | 80,300 | 63,000 | 66,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.