한국타이어 대리점오픈 1주년기념 고객감사 이벤트!!!(모바일용)
페이지 정보
작성자 knmotors 작성일19-04-12 18:21 조회74,050회 댓글5건관련링크
본문
HANKOOK TIRE 가격표 | http://www.knmotors.co.kr | 055)281-0113 | 2019.05.01~ | |
차 종 | 패 턴 | 규 격 | 공 장 도 | 이벤트가 |
포터후륜 | RA08(출) | 145R13(8P)RA08 | 60,060 | 54,000 |
마티즈,비스토,아토스 | K715(출) | 155/65R13 | 51,260 | 44,000 |
H420(출) | 155/70R14 | 57,640 | 49,000 | |
포터 후륜,라보,다마스 | RA08(출) | 155R12 8PR | 60,060 | 54,000 |
리베로 후륜 | RA08(출) | 155R13 8PR | 64,240 | 58,000 |
모닝,아토스 | H449(스마트) | 165/60R14 | 55,660 | 49,000 |
H433(앙프랑) | 165/60R15 | 78,320 | 69,000 | |
H724(출) | 175/50R15 | 83,380 | 68,000 | |
아토스,마티즈 | H449(스마트) | 175/60R13 | 47,960 | 44,000 |
액센트,칼로스 | H449(스마트) | 175/70R13 | 46,200 | 43,000 |
엘란트라,세피아,라노스(14"),카렌스 | H449(스마트) | 185/60R14 | 66,000 | 59,000 |
H449(스마트) | 185/65R14 | 54,780 | 49,000 | |
아반떼HD,XD,쎄라토,SM3 | H449(스마트) | 185/65R15 | 72,160 | 66,000 |
포타,그레이스,베스타 | RA08(출) | 185R14 6PR | 82,500 | 74,000 |
뉴프라이드,누비라2 | K415(출) | 195/55R15 | 106,920 | 90,000 |
아반떼,누비라,세피아2,에스페로 | H449(스마트) | 195/60R14 | 65,340 | 59,000 |
카렌스2,아반떼XD스포츠,쎄라토 | H449(스마트) | 195/60R15 | 82,940 | 75,000 |
포텐샤, 아반떼HD,SM3 | H449(스마트) | 195/65R15 | 75,570 | 69,000 |
포터2 | RA08(출) | 195/70R15 6PR | 95,700 | 86,000 |
봉고 III | RA18(출) | 195R15 8PR | 107,800 | 97,000 |
K3,뉴프라이드,쎄라토 | H457(벤투스) | 205/50R16 | 100,760 | 80,000 |
아반떼MD | H457(벤투스) | 205/55R16 | 98,340 | 78,000 |
뉴SM3 | H428 | 205/50R17 | 115,060 | 97,000 |
티볼리 | RA45(다이나) | 205/55R17 | 117,480 | 94,000 |
SM5, 레간쟈, 리갈 | H449(스마트) | 205/60R15 | 86,240 | 78,000 |
SM-525V(신),그랜져XG3.0, 뉴EF쏘 GOLD,로체 | H449(스마트) | 205/60R16 | 98,120 | 88,000 |
SM-525V(구),그랜져XG3.0,포텐샤 | H418(출) | 205/65R15 | 104,945 | 89,000 |
H449(스마트) | 205/65R15 | 84,920 | 76,000 | |
뉴SM5, 뉴 SM7,K5 | H449(스마트) | 205/65R16 | 90,090 | 83,000 |
싼타모, 카스타 | H745(TAXI) | 205/65R16 | 89,760 | 81,000 |
K715(출) | 205/70R14 4PR | 81,400 | 68,000 | |
스타렉스,카니발,트라제XG,스타렉스 밴 | H745 | 205/70R15 4PR | 73,480 | 66,000 |
RA06 | 205/70R15 6PR | 99,220 | 89,000 | |
RA06(출) | 205/70R15 8PR | 108,240 | 97,000 | |
혼다시빅,투스카니,K3,포르테 | H457(벤투스) | 215/45R17 | 117,260 | 93,000 |
그랜져XG,토스카,로체 | H457(벤투스) | 215/50R17 | 110,880 | 88,000 |
뉴EF,로체 | H457(벤투스) | 215/55R16 | 105,160 | 84,000 |
뉴SM7,K5, YF, 푸조307,뉴SM5 | H457(벤투스) | 215/55R17 | 114,400 | 91,000 |
트랙스 | RA45(다이나) | 215/55R18 | 131,560 | 104,000 |
체어맨,NF | H457(벤투스) | 215/60R16 | 133,320 | 105,000 |
H745 | 215/60R16 | 106,700 | 96,000 | |
카니발,NF | H449(스마트) | 215/65R15 | 84,040 | 77,000 |
그랜드스타렉스(출) | RA08(출) | 215/65R17 | 145,200 | 116,000 |
스타렉스,싼타페,카니발 | RA45(다이나) | 215/70R15 | 102,740 | 82,000 |
RH15(스마트) | 215/70R15 | 78,760 | 71,000 | |
이스타나,스타렉스(신) | RA08(출) | 215/70R16 6PR | 108,460 | 98,000 |
K5 | H457(벤투스) | 225/45R18 | 139,700 | 110,000 |
NF광폭,혼다어코드3.5,라세티 프리미어 | H462(벤투S2) | 225/50ZR17 | 181,060 | 141,000 |
NF,혼다어코드3.5,알티마 | H457(벤투스) | 225/50R17 | 116,380 | 92,000 |
아우디,NF쏘나타 | H457(벤투스) | 225/55R16 | 108,900 | 86,000 |
제네시스,그랜져IG,520D, HG그랜져 | H462 | 225/55R17 | 191,400 | 148,000 |
H457(벤투스) | 225/55R17 | 126,500 | 100,000 | |
투싼IX | RA45(다이나) | 225/55R18 | 140,580 | 111,000 |
오피러스,TG2.7 | H457(벤투스) | 225/60R16 | 148,060 | 117,000 |
투싼IX,QM5,그랜스타렉스(출) | RA45(다이나) | 225/60R17 | 161,920 | 127,000 |
싼타페 | RA15(출) 단 재고유 | 225/70R16 | 86,460 | 78,000 |
RA45(다이나) | 225/70R16 | 113,520 | 89,000 | |
폭스바겐CC | H462 | 235/40R18 | 212,520 | 166,000 |
에쿠스,오피러스,티구안,TG | H457(벤투스) | 235/55R17 | 131,120 | 103,000 |
스포티지R | RA45(다이나) | 235/55R18 | 147,840 | 116,000 |
싼타페DM, 뉴더쏘렌토,쌍용G4,뉴더카니발 | RA45(다이나) | 235/55R19 | 173,800 | 136,000 |
투싼,스포티지 | RA45(다이나) | 235/60R16 | 157,740 | 124,000 |
윈스텀,카니발 | RA45(다이나) | 235/60R17 | 168,080 | 132,000 |
싼타페(신) | RA45(다이나) | 235/65R17 | 162,800 | 128,000 |
RA45(다이나) | 235/60R18 | 187,440 | 147,000 | |
K7,제네시스, 그랜져HG | H462(S2 AS X) | 245/40R19 | 257,400 | 200,000 |
H457(벤투스) | 245/45R18 | 143,880 | 113,000 | |
E300 | H462(벤투스S2) | 245/45R18 | 226,160 | 178,000 |
에쿠스,체어맨 | H426 | 245/45R19 | 173,800 | 142,000 |
H462(S2 AS X) | 245/45R19 | 257,400 | 199,000 | |
올뉴스포티지 | RA45(다이나) | 245/45R19 | 173,800 | 140,000 |
에쿠스 18" | H426 | 245/50R18 | 175,120 | 146,000 |
H462 | 245/50R18 | 226,820 | 177,000 | |
베라크루즈 | RA45(다이나) | 245/60R18 | 185,900 | 146,000 |
아우디 A6, A8 | H462 | 255/40R19 | 226,820 | 178,000 |
카이런,액티언,베라크루즈 | RA45(다이나) | 255/60R18 | 194,260 | 152,000 |
렉스턴,쏘렌토 | RA45(다이나) | 255/65R16 | 159,060 | 126,000 |
캘로퍼,코란도 | RH15 (단) | 255/70R15 | 107,360 | 96,000 |
투아렉 | K117A | 265/50R19 | 204,380 | 159,000 |
모하비, 인피니티FX35 | RA45(다이나) | 265/60R18 | 208,780 | 163,000 |
에쿠스후륜 | H462(S2 AS X) | 275/35R19 | 317,240 | 248,000 |
H426 | 275/40R19 | 228,140 | 186,000 | |
H462(벤투스) | 275/40R19 | 295,900 | 231,000 | |
1톤후륜 | DU01(출) | 500R12 8PR | 60,060 | 54,000 |
1.4톤 후륜 | DU01(출) | 550R13 8PR | 66,000 | 59,000 |
※ 장착비 포함가격이며 4개교환시 해당차량 세차1회 무료. |
댓글목록
이봉섭님의 댓글
이봉섭 작성일엄청 가격이 저렴하네요!!!
윤상엽님의 댓글
윤상엽 작성일knmotors님의 댓글
knmotors 작성일
안녕하세요?
던롭 225/45R17 91W 262,000원(장착비 포함)
한국 H462 225/45R17 91W 134,000(장착비 포함입니다
감사합니다.
김덕진님의 댓글
김덕진 작성일7월도 이 가격으로 합니까?
knmotors님의 댓글
knmotors 작성일
안녕하세요?
7월 타이어 가격표 공지하였습니다.
감사합니다.