2024년3월 한국타이어 이벤트가!!!
페이지 정보
작성자 knmotors 작성일24-03-15 12:01 조회603회 댓글0건관련링크
본문
한국타이어 이벤트가!! | http://www.knmotors.co.kr | 055)281-0113 | 2024.03.01 | 경남정비공업사 | |
차 종 | 패 턴 | 규 격 | 공 장 도 | A | 판매가 |
포터후륜 | RA08 | 145R13(8P)RA08 | 73,700 | 63,000 | 65,000 |
마티즈,비스토,아토스 | H308 | 155/70R14 | 72,600 | 61,000 | 63,000 |
포터 후륜,라보,다마스 | DU05 | 155R12 8PR | 74,800 | 63,000 | 65,000 |
모닝,아토스 | H308 | 165/60R14 | 90,200 | 75,000 | 78,000 |
0 | LH01(라우펜) | 165/60R14 | 84,700 | 68,000 | 71,000 |
스파크,올뉴모닝 | H318 | 165/65R14 | 81,400 | 71,000 | 74,000 |
H308 | 165/60R15 | 89,100 | 74,000 | 77,000 | |
올뉴모닝,레이 | H308 | 175/50R15 | 105,600 | 85,000 | 89,000 |
0 | H308 | 175/70R13 | 69,300 | 60,000 | 63,000 |
아토스,마티즈 | LH41(라우펜) | 175/60R13 | 75,900 | 62,000 | 65,000 |
젠트라,넥스트스파크 | H308 | 185/55R15 | 125,400 | 103,000 | 107,000 |
카렌스 | H308 | 185/60R14 | 95,700 | 79,000 | 82,000 |
H449 | 185/65R14 | 66,200 | 58,000 | 60,000 | |
아반떼HD,XD,쎄라토,SM3 | LH41(라우펜) | 185/65R15 | 117,700 | 91,000 | 95,000 |
포타,그레이스 | RA18 | 185R14 6PR | 106,480 | 94,000 | 98,000 |
뉴프라이드,누비라2 | H308 | 195/55R15 | 124,300 | 102,000 | 106,000 |
카렌스2,아반떼XD스포츠,쎄라토 | H308 | 195/60R15 | 124,300 | 102,000 | 106,000 |
아반떼HD,SM3 | H308 | 195/65R15 | 128,700 | 106,000 | 110,000 |
포터2 | RA18 | 195/70R15 6PR | 120,120 | 103,000 | 107,000 |
봉고 III | RA18포터2로 | 195R15 8PR | 128,040 | 105,000 | 109,000 |
K3,뉴프라이드,쎄라토 | H308 | 205/50R16 | 121,000 | 99,000 | 103,000 |
아반떼MD | LH01(라우펜) | 205/55R16 | 114,400 | 88,000 | 92,000 |
뉴SM3 | H308 | 205/50R17 | 143,000 | 117,000 | 122,000 |
뉴SM3, MINI | H308 | 205/55R17 | 151,800 | 125,000 | 130,000 |
티볼리 | RA45 | 205/55R17 | 143,000 | 117,000 | 122,000 |
SM5, 리갈 | H308 | 205/60R15 | 127,600 | 105,000 | 109,000 |
SM-525V(신),뉴EF쏘G,로체 | LH01(라우펜) | 205/60R16 | 152,900 | 118,000 | 123,000 |
SM-525V(구),그랜져XG3.0 | LH01(라우펜) | 205/65R15 | 127,600 | 98,000 | 102,000 |
뉴SM5, 뉴 SM7,K5 | H745 | 205/65R16 | 113,300 | 101,000 | 105,000 |
스타렉스,카니발, | RA18 | 205/70R15 6PR | 135,960 | 118,000 | 123,000 |
혼다시빅,투스카니,K3,포르테,MD | LH01(라우펜) | 215/45R17 | 143,000 | 110,000 | 115,000 |
그랜져XG,토스카,로체 | H308 | 215/50R17 | 145,200 | 119,000 | 124,000 |
0 | LH01(라우펜) | 215/50R17 | 139,700 | 108,000 | 112,000 |
뉴EF,로체 | H308 주문후 | 215/55R16 | 133,100 | 113,000 | 118,000 |
뉴SM7,K5, YF, 푸조307,뉴SM5 | LH01(라우펜) | 215/55R17 | 138,600 | 107,000 | 111,000 |
트랙스 | RA45 | 215/55R18 | 158,400 | 130,000 | 135,000 |
체어맨,NF | H745 | 215/65R15 | 114,400 | 99,000 | 103,000 |
LH41(라우펜) | 215/60R16 | 135,300 | 122,000 | 127,000 | |
그랜드스타렉스 | RA18(6P)4P*2 | 215/65R17 | 163,130 | 133,000 | 139,000 |
스타렉스,싼타페,카니발 | RA45 | 215/70R15 | 143,880 | 118,000 | 123,000 |
이스타나,스타렉스(신) | RA08 | 215/70R16 6PR | 131,450 | 108,000 | 113,000 |
AD아반떼 스포츠 | H308 | 225/40R18 | 168,300 | 138,000 | 144,000 |
AD아반떼 | LH01(라우펜) | 225/45R17 | 163,900 | 142,000 | 148,000 |
K5 | LH01라우펜 | 225/45R18 | 168,300 | 130,000 | 135,000 |
NF광폭,어코드3.5,라세티프리 | LH01(라우펜) | 225/50R17 | 146,300 | 113,000 | 118,000 |
아우디,NF쏘나타 | H308 | 225/55R16 | 137,500 | 112,000 | 117,000 |
제네시스,그랜져IG,HG,520D | LH01라우펜 | 225/55R17 | 152,900 | 123,000 | 128,000 |
투싼IX | RA45 | 225/55R18 | 172,700 | 141,000 | 147,000 |
오피러스,TG2.7 | LH41(라우펜) | 225/60R16 | 172,700 | 133,000 | 139,000 |
투싼IX,QM5,그랜스타렉스(출) | RA45 235/60로 | 225/60R17 | 192,500 | 157,000 | 164,000 |
싼타페,그랜드카니발 | RA45 | 225/70R16 | 136,400 | 113,000 | 118,000 |
폭스바겐CC | H462 | 235/40R18 | 246,400 | 195,000 | 203,000 |
푸조508,LF쏘나타 | H308 | 235/45R18 | 177,100 | 145,000 | 151,000 |
에쿠스,오피러스,티구안,TG | H308 | 235/55R17 | 168,300 | 138,000 | 144,000 |
0 | LH01(라우펜) | 235/55R17 | 159,500 | 123,000 | 128,000 |
스포티지R | RA45 | 235/55R18 | 174,900 | 151,000 | 157,000 |
싼타페DM,뉴더쏘렌,G4,뉴더카니발 | RA45 | 235/55R19 | 202,400 | 166,000 | 173,000 |
투싼,스포티지 | RA45 | 235/60R16 | 190,300 | 156,000 | 162,000 |
윈스텀,카니발 | RA45 | 235/60R17 | 211,200 | 168,000 | 175,000 |
싼타페CM | RA33 | 235/65R17 | 182,600 | 150,000 | 156,000 |
싼타페(신) | RA45 | 235/60R18 | 211,200 | 173,000 | 180,000 |
K7,제네시스, 그랜져HG | H462 | 245/40R19 | 297,000 | 234,000 | 244,000 |
벤츠E220 | H462 | 245/45R17 | 242,000 | 191,000 | 199,000 |
벤츠E300 | LH01(라우펜) | 245/45R18 | 188,100 | 141,000 | 147,000 |
H462 | 245/45R18 | 275,000 | 217,000 | 226,000 | |
올뉴스포티지 | H462 | 245/45R19 | 311,300 | 246,000 | 256,000 |
RA45 | 245/45R19 | 210,100 | 172,000 | 179,000 | |
에쿠스18",벤츠E350 | H462 | 245/50R18 | 275,000 | 217,000 | 226,000 |
베라크루즈 | RA45(255/60으로 | 245/60R18 | 228,800 | 195,000 | 203,000 |
아우디 A6, A8 | H462 | 255/40R19 | 323,400 | 255,000 | 266,000 |
카이런,액티언,베라크루즈 | RA45 | 255/60R18 | 243,100 | 199,000 | 207,000 |
렉스턴,쏘렌토 | RA45 | 255/65R16 | 191,400 | 156,000 | 163,000 |
캘로퍼,코란도 | RH15 (단) | 255/70R15 | 121,000 | 95,000 | 99,000 |
모하비, 인피니티FX35 | RA45 | 265/60R18 | 251,900 | 206,000 | 215,000 |
에쿠스후륜 | H462 | 275/35R19 | 385,000 | 303,000 | 316,000 |
H308 | 275/40R19 | 278,300 | 228,000 | 237,000 | |
1톤후륜 | DU05 | 500R12 8PR | 74,800 | 66,000 | 68,000 |
1.4톤 후륜 | DU05 | 550R13 8PR | 82,720 | 73,000 | 75,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.