자동차정비 기능장의 집

한국타이어


제품 및 문의전화
055-281-0113
제품 및 정비관련문의는 언제든 열려있습니다.
814-04-014334
(예금주: 정용관(경남정비공업사))

한국타이어

홈으로 > 한국타이어 > 한국타이어
한국타이어

한국타이어 2019년9월 이벤트가!!!

페이지 정보

작성자 knmotors 작성일19-09-04 09:39 조회2,473회 댓글0건

본문

한국타이어 이벤트가 !!!http://www.knmotors.co.kr055)281-01132019.09.01경남정비공업사
                    공 장 도AB
포터후륜RA08(출)145R13(8P)RA08         60,060      53,000       54,000
마티즈,비스토,아토스K715(출)155/65R13         51,260      43,000       44,000
 H420(출)155/70R14         57,640      48,000       49,000
포터 후륜,라보,다마스RA08(출)155R12 8PR         60,060      53,000       54,000
리베로 후륜RA08(출)155R13 8PR         64,240      57,000       58,000
모닝,아토스H449(스마트)165/60R14         53,350      48,000       49,000
 H433(앙프랑)165/60R15         78,320      68,000       69,000
 H724(출)175/50R15         83,380 67,000       68,000
아토스,마티즈H449(스마트)175/60R13         47,960 43,000       44,000
액센트,칼로스H449(스마트)175/70R13         46,200 42,000       43,000
젠트라,넥스트스파크H308185/55R15         99,220 76,000       78,000
엘란트라,세피아,라노스(14"),카렌스H449(스마트)185/60R14         66,000 58,000       59,000
 H449(스마트)185/65R14         54,780 48,000       49,000
아반떼HD,XD,쎄라토,SM3H449(스마트)185/65R15         72,160 65,000       66,000
포타,그레이스,베스타RA08(출)185R14 6PR         82,500 72,000       74,000
뉴프라이드,누비라2K415(출)195/55R15       106,920 88,000       90,000
아반떼,누비라,세피아2,에스페로H449(스마트)195/60R14         65,340 58,000       59,000
카렌스2,아반떼XD스포츠,쎄라토H449(스마트)195/60R15         82,940 74,000       75,000
포텐샤, 아반떼HD,SM3H449(스마트)195/65R15         75,570 67,000       69,000
포터2RA08(출)195/70R15 6PR         95,700 84,000       86,000
봉고 IIIRA18(출)195R15 8PR       107,800 95,000       97,000
K3,뉴프라이드,쎄라토H457(벤투스)205/50R16       100,760 78,000       80,000
아반떼MDH457(벤투스)205/55R16         98,340 76,000       78,000
뉴SM3H428205/50R17       115,060 95,000       97,000
티볼리RA45(다이나)205/55R17       117,480 92,000       94,000
SM5, 레간쟈, 리갈H449(스마트)205/60R15         86,240 76,000       78,000
SM-525V(신),그랜져XG3.0, 뉴EF쏘 GOLD,로체H449(스마트)205/60R16         98,120 86,000       88,000
SM-525V(구),그랜져XG3.0,포텐샤H418(출)     205/65R15       104,945 87,000       89,000
 H449(스마트)205/65R15         84,920 75,000       76,000
뉴SM5, 뉴 SM7,K5H449(스마트)205/65R16         90,090 81,000       83,000
싼타모, 카스타H745(TAXI)205/65R16         89,760 79,000       81,000
 K715(출)205/70R14 4PR         81,400 67,000       68,000
스타렉스,카니발,트라제XG,스타렉스 밴H745205/70R15 4PR         73,480 65,000       66,000
 RA06205/70R15 6PR         99,220 87,000       89,000
 RA06(출)205/70R15 8PR       108,240 95,000       97,000
혼다시빅,투스카니,K3,포르테H457(벤투스)215/45R17       117,260 91,000       93,000
그랜져XG,토스카,로체H457(벤투스)215/50R17       110,880 86,000       88,000
뉴EF,로체H457(벤투스)215/55R16       105,160 82,000       84,000
뉴SM7,K5, YF, 푸조307,뉴SM5H457(벤투스)215/55R17       114,400 89,000       91,000
트랙스RA45(다이나)215/55R18       131,560 102,000     104,000
체어맨,NFH457(벤투스)215/60R16       133,320 103,000     105,000
 H745215/60R16       106,700 94,000       96,000
카니발,NFH449(스마트)215/65R15         84,040 76,000       77,000
그랜드스타렉스(출)RA08(출)215/65R17       145,200 114,000     116,000
스타렉스,싼타페,카니발RA45(다이나)215/70R15        102,740 81,000       82,000
 RH15(스마트)215/70R15          78,760 70,000       71,000
이스타나,스타렉스(신)RA08(출)215/70R16 6PR       108,460 96,000       98,000
AD아반떼 스포츠H308225/40R18       133,760 104,000     106,000
K5H457(벤투스)225/45R18       139,700 108,000     110,000
K127(S1 evo3)225/45R18       196,900 152,000     154,000
NF광폭,혼다어코드3.5,라세티 프리미어H462(벤투S2) 225/50ZR17       181,060 138,000     141,000
NF,혼다어코드3.5,알티마H457(벤투스)225/50R17       116,380 90,000       92,000
아우디,NF쏘나타H457(벤투스)225/55R16       108,900 84,000       86,000
제네시스,그랜져IG,520D,  HG그랜져H462225/55R17       191,400 145,000     148,000
 H457(벤투스)225/55R17       126,500 98,000     100,000
투싼IXRA45(다이나)225/55R18       140,580 109,000     111,000
오피러스,TG2.7H457(벤투스)225/60R16       148,060 115,000     117,000
투싼IX,QM5,그랜스타렉스(출)RA45(다이나)225/60R17       161,920 125,000     127,000
싼타페RA15(출) 단 재고유225/70R16         86,460 76,000       78,000
 RA45(다이나)225/70R16       113,520 87,000       89,000
폭스바겐CCH462235/40R18       212,520 163,000     166,000
H462(S2 AS X)235/45R18       207,240 156,000     159,000
에쿠스,오피러스,티구안,TGH457(벤투스)235/55R17       131,120 101,000     103,000
스포티지RRA45(다이나)235/55R18       147,840 114,000     116,000
싼타페DM, 뉴더쏘렌토,쌍용G4,뉴더카니발RA45(다이나)235/55R19       173,800 134,000     136,000
투싼,스포티지RA45(다이나)235/60R16       157,740 122,000     124,000
윈스텀,카니발RA45(다이나)235/60R17       168,080 132,000     132,000
싼타페(신)RA45(다이나)235/65R17       162,800 126,000     128,000
 RA45(다이나)235/60R18       187,440 144,000     147,000
K7,제네시스, 그랜져HGH462(S2 AS X)245/40R19       257,400 197,000     197,000
E220H462(S2 AS X)245/45R17       202,620 161,000     163,000
 H457(벤투스)245/45R18       143,880 111,000     113,000
E300H462(벤투스S2)245/45R18       226,160 175,000     178,000
에쿠스,체어맨H426245/45R19       173,800 139,000     142,000
 H462(S2 AS X)245/45R19       257,400 196,000     199,000
올뉴스포티지RA45(다이나)245/45R19       173,800 137,000     140,000
에쿠스 18"H426245/50R18       175,120 143,000     146,000
 H462245/50R18       226,820 174,000     177,000
베라크루즈RA45(다이나)245/60R18       185,900 144,000     146,000
아우디 A6, A8H462255/40R19       226,820 175,000     178,000
카이런,액티언,베라크루즈RA45(다이나)255/60R18       194,260 150,000     152,000
렉스턴,쏘렌토RA45(다이나)255/65R16       159,060 124,000     126,000
캘로퍼,코란도RH15 (단)255/70R15       107,360 94,000       96,000
투아렉K117A265/50R19       204,380 156,000     159,000
모하비, 인피니티FX35RA45(다이나)265/60R18       208,780 160,000     163,000
에쿠스후륜H462(S2 AS X)275/35R19       317,240 245,000     248,000
 H426275/40R19       228,140 183,000     186,000
 H462(벤투스)275/40R19       295,900 228,000     231,000
1톤후륜DU01(출)500R12 8PR         60,060 53,000       54,000
1.4톤 후륜DU01(출)550R13 8PR         66,000 58,000       59,000
※ 장착비 포함가격이며 4개교환시 해당차량 세차1회 무료.          


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


T TOP ▲
  • 사업자등록번호 : 609-04-83368 / 대표 : 정용관 / E-mail : knmotors@naver.com
  • 주소: 경남 창원시 성산구 연덕로 184번길36(내동) / 전화 : 055-281-0113 / 팩스 : 055-267-0113
  • Copyright ⓒ 1999 by 경남정비공업사 All rights reserved.