자동차정비 기능장의 집

한국타이어


제품 및 문의전화
055-281-0113
제품 및 정비관련문의는 언제든 열려있습니다.
814-04-014334
(예금주: 정용관(경남정비공업사))

한국타이어

홈으로 > 한국타이어 > 한국타이어
한국타이어

한국타이어 2021년5월 이벤트가!!!

페이지 정보

작성자 knmotors 작성일21-05-07 15:29 조회1,444회 댓글0건

본문

한국타이어 이벤트가!!!http://www.knmotors.co.kr055)281-01132021.05.01경남정비공업사
                    공 장 도A판매가
포터후륜RA08145R13(8P)RA08          64,900    55,000      56,000
마티즈,비스토,아토스H308155/70R14          59,400    49,000      50,000
포터 후륜,라보,다마스RA08 DU05재고유4155R12 8PR          66,000    55,000      56,000
리베로 후륜RA08(출)155R13 8PR          70,400    58,000      59,000
모닝,아토스H449 165/60R14          59,400    51,000      52,000
 H308165/60R15          72,600    57,000      59,000
올뉴모닝,레이H308175/50R15          84,700 68,000      69,000
아토스,마티즈H449(스마트)175/60R13          52,800 46,000      47,000
액센트,칼로스H308175/70R13          57,200 47,000      48,000
젠트라,넥스트스파크H308185/55R15        104,500 82,000      84,000
카렌스H308 H449재고1185/60R14          79,200 63,000      65,000
 H449(스마트)185/65R14          60,500 52,000      54,000
아반떼HD,XD,쎄라토,SM3H449(스마트)185/65R15          79,000 65,000      67,000
포타,그레이스RA08(출)185R14 6PR          82,500 71,000      73,000
뉴프라이드,누비라2H308195/55R15        103,400 82,000      84,000
아반떼,세피아2,H449(스마트)195/60R14          65,340 59,000      62,000
카렌스2,아반떼XD스포츠,쎄라토H308 195/60R15        101,200 80,000      82,000
아반떼HD,SM3H449(스마트)195/65R15          83,600 70,000      72,000
포터2RA08(출)195/70R15 8PR        116,000 96,000      98,000
봉고 IIIRA18(출)포터2로195R15 8PR        115,500 93,000      95,000
K3,뉴프라이드,쎄라토H308205/50R16        105,600 82,000      85,000
아반떼MDH308205/55R16        100,100 79,000      81,000
뉴SM3H428 소진후308로청구205/50R17        121,000 96,000      99,000
뉴SM3, MINIH308205/55R17        125,400 96,000    100,000
티볼리RA45 205/55R17        121,000 95,000      97,000
SM5, 리갈H308  205/60R15        105,600 83,000      85,000
SM-525V(신),그랜져XG3.0, 뉴EF쏘 GOLD,로체H449(스마트)205/60R16        107,800 88,000      91,000
SM-525V(구),그랜져XG3.0H449(스마트)205/65R15          93,500 78,000      80,000
뉴SM5, 뉴 SM7,K5H449(스마트)205/65R16          99,000 85,000      87,000
 H745205/65R16          95,700 82,000      84,000
스타렉스,카니발,RA18(출)205/70R15 6PR        111,100 92,000      94,000
혼다시빅,투스카니,K3,포르테H308215/45R17        125,400 97,000    100,000
그랜져XG,토스카,로체H308215/50R17        118,800 91,000      94,000
뉴EF,로체H308 주문후215/55R16        110,000 85,000      88,000
뉴SM7,K5, YF, 푸조307,뉴SM5H308215/55R17        122,100 95,000      98,000
트랙스RA45(다이나)215/55R18        135,300 103,000    107,000
체어맨,NFH308 H457재고유1215/60R16        138,600 107,000    110,000
 H745 215/60R16        114,400 93,000      96,000
카니발,NFH449 재고1215/65R15          84,040 77,000      79,000
그랜드스타렉스(출)RA08(출)215/65R17        145,200 116,000    119,000
스타렉스,싼타페,카니발RA45(다이나)215/70R15         105,600 85,000      87,000
이스타나,스타렉스(신)RA08(출)215/70R16 6PR        116,600 97,000      99,000
AD아반떼 스포츠H308225/40R18        143,000 109,000    112,000
AD아반떼H308225/45R17        136,400 105,000    108,000
K5H308225/45R18        149,600 114,000    117,000
NF광폭,혼다어코드3.5,라세티 프리미어H462(벤투S2) 225/50ZR17        187,000 141,000    144,000
NF,혼다어코드3.5,알티마H308225/50R17        124,300 97,000      99,000
아우디,NF쏘나타H308225/55R16        114,400 89,000      92,000
제네시스,그랜져IG,HG,520DH462225/55R17        196,900 148,000    151,000
 H308225/55R17        136,400 106,000    109,000
투싼IXRA45(다이나)225/55R18        145,200 113,000    116,000
오피러스,TG2.7H308225/60R16        149,600 117,000    120,000
투싼IX,QM5,그랜스타렉스(출)RA45 235/60으로225/60R17        167,200 126,000    129,000
싼타페RA45(다이나)225/70R16        116,600 91,000      94,000
폭스바겐CCH462235/40R18        218,900 166,000    169,000
푸조508,LF쏘나타H462(넥센재고2235/45R18        213,400 161,000    164,000
에쿠스,오피러스,티구안,TGH308235/55R17        139,700 108,000    111,000
스포티지RRA45(다이나)235/55R18        151,800 118,000    121,000
싼타페DM, 뉴더쏘렌토,쌍용G4,뉴더카니발RA45(다이나)235/55R19        172,700 133,000    136,000
투싼,스포티지RA45(다이나)235/60R16        162,800 126,000    129,000
윈스텀,카니발RA45(다이나)235/60R17        172,700 133,000    136,000
싼타페CM RA45(다이나)235/65R17        167,200 129,000    132,000
싼타페(신)RA45(다이나)235/60R18        183,700 143,000    146,000
K7,제네시스, 그랜져HGH462(S2 AS X)245/40R19        251,900 194,000    197,000
벤츠E220H462(S2 AS X)245/45R17        209,000 161,000    164,000
벤츠E300H308245/45R18        159,500 122,000    125,000
 H462(벤투스S2)245/45R18        233,200 180,000    183,000
올뉴스포티지H462(S2 AS X)245/45R19        265,100 199,000    202,000
 RA45(다이나)245/45R19        179,300 139,000    142,000
에쿠스18",벤츠E350H462245/50R18        233,200 176,000    179,000
베라크루즈RA45(255/60으로245/60R18        191,400 146,000    148,000
아우디 A6, A8H462255/40R19        275,000 209,000    212,000
카이런,액티언,베라크루즈RA45(다이나)255/60R18        200,200 154,000    157,000
렉스턴,쏘렌토RA45(다이나)255/65R16        163,900 127,000    130,000
캘로퍼,코란도RH15 (단)255/70R15        107,360 97,000      99,000
모하비, 인피니티FX35RA45(다이나)265/60R18        214,500 161,000    165,000
에쿠스후륜H462(S2 AS X)275/35R19        326,700 242,000    247,000
 H462(벤투스)275/40R19        304,700 225,000    229,000
1톤후륜DU01(출)500R12 8PR          60,060 55,000      57,000
1.4톤 후륜DU01(출)550R13 8PR          66,000 58,000      60,000


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


T TOP ▲
  • 사업자등록번호 : 609-04-83368 / 대표 : 정용관 / E-mail : knmotors@naver.com
  • 주소: 경남 창원시 성산구 연덕로 184번길36(내동) / 전화 : 055-281-0113 / 팩스 : 055-267-0113
  • Copyright ⓒ 1999 by 경남정비공업사 All rights reserved.