자동차정비 기능장의 집

한국타이어


제품 및 문의전화
055-281-0113
제품 및 정비관련문의는 언제든 열려있습니다.
814-04-014334
(예금주: 정용관(경남정비공업사))

한국타이어

홈으로 > 한국타이어 > 한국타이어
한국타이어

2021년10월 한국타이어 이벤트가!!!

페이지 정보

작성자 knmotors 작성일21-10-13 10:18 조회1,268회 댓글0건

본문

한국타이어 이벤트가!!!http://www.knmotors.co.kr055)281-01132021.09.01경남정비공업사
                    공 장 도A판매가
포터후륜RA08145R13(8P)RA08          68,200     57,000         58,000
마티즈,비스토,아토스H308155/70R14          62,700     53,000         54,000
포터 후륜,라보,다마스RA08 DU05재고유4155R12 8PR          67,100     57,000         58,000
리베로 후륜RA08(출)155R13 8PR          72,600     60,000         61,000
모닝,아토스H449 165/60R14          59,400     51,000         52,000
스파크H308165/65R14          69,300     57,000         59,000
 H308165/60R15          77,000     62,000         64,000
올뉴모닝,레이H308175/50R15          90,200 72,000         74,000
아토스,마티즈H449(스마트)175/60R13          52,800 47,000         49,000
액센트,칼로스H308175/70R13          59,400 49,000         51,000
젠트라,넥스트스파크H308185/55R15        108,900 86,000         88,000
카렌스H308 H449재고1185/60R14          82,500 66,000         68,000
 H449(스마트)185/65R14          60,500 53,000         55,000
아반떼HD,XD,쎄라토,SM3H449(스마트)185/65R15          79,200 67,000         69,000
포타,그레이스RA08(출)185R14 6PR          82,500 71,000         73,000
뉴프라이드,누비라2H308195/55R15        107,800 88,000         90,000
아반떼,세피아2,H449(스마트)195/60R14          65,340 60,000         63,000
카렌스2,아반떼XD스포츠,쎄라토H308 195/60R15        107,800 88,000         91,000
아반떼HD,SM3H449(스마트)195/65R15          83,600 71,000         73,000
포터2RA08(출)195/70R15 8PR        119,900 98,000       101,000
봉고 IIIRA18(출)포터2로195R15 8PR        118,800 96,000         98,000
K3,뉴프라이드,쎄라토H308205/50R16        110,000 88,000         91,000
아반떼MDH308205/55R16        105,600 84,000         87,000
뉴SM3H428 소진후308로청구205/50R17        121,000 98,000       101,000
뉴SM3, MINIH308205/55R17        130,900 103,000       106,000
티볼리RA45 205/55R17        127,600 100,000       103,000
SM5, 리갈H308  205/60R15        110,000 87,000         90,000
SM-525V(신),그랜져XG3.0, 뉴EF쏘 GOLD,로체H449(스마트)205/60R16        107,800 90,000         93,000
SM-525V(구),그랜져XG3.0H449(스마트)205/65R15          93,500 79,000         82,000
뉴SM5, 뉴 SM7,K5H449(스마트)205/65R16          99,000 85,000         87,000
 H745205/65R16          95,700 83,000         85,000
스타렉스,카니발,RA18(출)205/70R15 6PR        114,400 95,000         98,000
혼다시빅,투스카니,K3,포르테H308215/45R17        130,900 103,000       106,000
그랜져XG,토스카,로체H308215/50R17        125,400 99,000       102,000
뉴EF,로체H308 주문후215/55R16        114,400 90,000         93,000
뉴SM7,K5, YF, 푸조307,뉴SM5H308215/55R17        126,500 100,000       103,000
트랙스RA45(다이나)215/55R18        141,900 111,000       115,000
체어맨,NFH449 H457재고유1215/60R16        119,900 101,000       104,000
 H745 215/60R16        114,400 95,000         98,000
카니발,NFH449 재고1215/65R15          84,040 77,000         80,000
그랜드스타렉스(출)RA08(출)215/65R17        145,200 116,000       119,000
스타렉스,싼타페,카니발RA45(다이나)215/70R15         111,100 90,000         93,000
이스타나,스타렉스(신)RA08(출)215/70R16 6PR        116,600 97,000         99,000
AD아반떼 스포츠H308225/40R18        148,500 116,000       119,000
AD아반떼H308225/45R17        141,900 110,000       114,000
K5H308225/45R18        155,100 121,000       125,000
NF광폭,혼다어코드3.5,라세티 프리미어H462(벤투S2) 225/50ZR17        196,900 151,000       157,000
NF,혼다어코드3.5,알티마H308225/50R17        129,800 102,000       105,000
아우디,NF쏘나타H308225/55R16        118,800 94,000         98,000
제네시스,그랜져IG,HG,520DH462225/55R17        206,800 155,000       159,000
 H308225/55R17        141,900 110,000       114,000
투싼IXRA45(다이나)225/55R18        152,900 118,000       123,000
오피러스,TG2.7H308225/60R16        158,400 123,000       128,000
투싼IX,QM5,그랜스타렉스(출)RA45 235/60으로225/60R17        176,000 134,000       138,000
싼타페RA45(다이나)225/70R16        122,100 98,000       101,000
폭스바겐CCH462235/40R18        229,900 175,000       180,000
푸조508,LF쏘나타H462(넥센재고2235/45R18        228,800 174,000       179,000
에쿠스,오피러스,티구안,TGH308235/55R17        145,200 111,000       116,000
스포티지RRA45(다이나)235/55R18        159,500 122,000       127,000
싼타페DM, 뉴더쏘렌토,쌍용G4,뉴더카니발RA45(다이나)235/55R19        184,800 140,000       148,000
투싼,스포티지RA45(다이나)235/60R16        170,500 129,000       134,000
윈스텀,카니발RA45(다이나)235/60R17        181,500 137,000       142,000
싼타페CM RA45(다이나)235/65R17        179,300 137,000       142,000
싼타페(신)RA45(다이나)235/60R18        189,200 145,000       150,000
K7,제네시스, 그랜져HGH462(S2 AS X)245/40R19        269,500 205,000       211,000
벤츠E220H462(S2 AS X)245/45R17        220,000 168,000       173,000
벤츠E300H308245/45R18        169,400 131,000       135,000
 H462(벤투스S2)245/45R18        249,700 180,000       199,000
올뉴스포티지H462(S2 AS X)245/45R19        282,700 211,000       216,000
 RA45(다이나)245/45R19        188,100 146,000       151,000
에쿠스18",벤츠E350H462245/50R18        245,300 187,000       193,000
베라크루즈RA45(255/60으로245/60R18        201,300 153,000       158,000
아우디 A6, A8H462255/40R19        293,700 227,000       232,000
카이런,액티언,베라크루즈RA45(다이나)255/60R18        214,500 165,000       170,000
렉스턴,쏘렌토RA45(다이나)255/65R16        171,600 130,000       135,000
캘로퍼,코란도RH15 (단)255/70R15        107,360 97,000         99,000
모하비, 인피니티FX35RA45(다이나)265/60R18        225,500 172,000       178,000
에쿠스후륜H462(S2 AS X)275/35R19        349,800 267,000       273,000
 H462(벤투스)275/40R19        324,500 245,000       252,000
1톤후륜DU05(출)500R12 8PR          68,200 58,000         59,000
1.4톤 후륜DU01(출)550R13 8PR          66,000 59,000         61,000


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


T TOP ▲
  • 사업자등록번호 : 609-04-83368 / 대표 : 정용관 / E-mail : knmotors@naver.com
  • 주소: 경남 창원시 성산구 연덕로 184번길36(내동) / 전화 : 055-281-0113 / 팩스 : 055-267-0113
  • Copyright ⓒ 1999 by 경남정비공업사 All rights reserved.